Trabajo = Energía cognitiva × Impacto significativo
Energía cognitiva (0–5) | Descripción | Impacto significativo (0–5) | Descripción | Trabajo resultante (0–25) | Consecuencia estimada |
---|---|---|---|---|---|
0 | Automatismo, rutina sin atención | 0 | No cambia nada | 0 | Trabajo inexistente o irrelevante |
1 | Atención leve, pensamiento superficial | 1 | Cambio menor en un entorno muy limitado | 1 | Trabajo marginal o invisible |
2 | Análisis simple, concentración parcial | 2 | Aporta valor en tareas repetitivas o locales | 4 | Trabajo operativo, funcional pero poco transformador |
3 | Pensamiento creativo, enfoque sostenido | 3 | Mejora procesos, relaciones o productos en un entorno definido | 9 | Trabajo útil y reconocible |
4 | Reflexión profunda, integración de saberes | 4 | Genera cambios significativos en personas, ideas o estructuras locales | 16 | Trabajo de alto valor cognitivo y social |
5 | Máxima energía cognitiva, intuición estratégica o creatividad transformadora | 5 | Produce cambios duraderos o disruptivos a nivel social, ético o sistémico | 25 | Trabajo extraordinario, innovador o revolucionario |
Notas:
- Energía cognitiva: Se evalúa según el nivel de concentración, creatividad, pensamiento crítico y esfuerzo mental sostenido.
- Impacto significativo: Se mide por la transformación generada: ¿cuántas personas afecta?, ¿modifica estructuras?, ¿introduce nuevas formas de pensar o actuar?
- Trabajo resultante: Producto de ambas variables. Permite clasificar desde acciones triviales hasta contribuciones transformadoras o revolucionarias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario